Nápojový a jedálny lístok
NÁPOJOVÝ LÍSTOK
APERITÍV |
||||||
0,1 l | Vermut Primat Bianco | 1,00 € | ||||
VÍNO |
||||||
Biele | Červené | |||||
0,1 l | Rizling vlašský | 0,40 € | 0,1 l | Frankovka modrá | 0,50 € | |
Chateau Topoľčianky 0,75 l | Chateau Topoľčianky 0,75 l | |||||
Rizling rýnsky | 7,00 € | Frankovka modrá | 7,00 € | |||
Chardonnay | 7,00 € | Cabernet sauvignon | 9,00 € | |||
Tramín červený | 7,00 € | |||||
Muller thurgau | 7,00 € | |||||
Ružové | Šumivé | |||||
Chateau Topoľčianky 0,75 l | 0,75 l | Hubert Club suché | 7,00 € | |||
Svätovavrinecké | 7,00 € | 0,75 l | Hubert Deluxe sladké | 8,00 € | ||
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE |
||||||
0,10 l | Topvar Kofa čapovaná | 0,15 € | 0,33 l | Coca Cola | 1,20 € | |
0,10 l | Minerálka Budiš | 0,15 € | 0,33 l | Sprite | 1,20 € | |
0,10 l | Sóda | 0,15 € | 0,33 l | Fanta | 1,20 € | |
0,10 l | Tonic | 0,15 € | 0,25 l | Kinley tonic | 1,20 € | |
0,10 l | Malinovka | 0,15 € | 0,25 l | Kinley tonic Zázvor | 1,20 € | |
0,10 l | Džús Cappy /pomaranč, grep, multivitamín/ | 0,30 € | 0,25 l | Vinea | 1,20 € | |
0,25 l | Cappy, fľaškový /jahoda, čierna ríbezľa/ | 1,20 € | 0,33 l | Rajec | 0,80 € | |
0,25 l | Džús krabičkový | 0,60 € | 0,25 l | Bonaqua | 0,80 € | |
0,25 l | Red Bull | 2,50 € | ||||
Káva | Čaj | |||||
7g | Presso | 1,00 € | 1,5 g | Čierny | 0,95 € | |
7g | Nescafé | 1,00 € | 2 g | Ovocný | 0,95 € | |
7g | Zalievaná | 1,00 € | 2 g | Bylinný | 0,95 € | |
2g | Viedenská | 1,30 € | 1,75 g | Zelený | 0,95 € | |
/ku káve je zarátaný 1 ks cukru/ | /k čaju sú zarátané 2 ks cukru/ | |||||
1 ks | Smotana porc. | 0,10 € | 10 g | Rez citróna | 0,10 € | |
1 ks | Cukor | 0,05 € | 20 g | Včelí med | 0,25 € | |
DESTILÁTY |
||||
Vodka | 0,04 l EUR | Borovička | 0,04 l EUR | |
Vodka 40° | 0,60 € | Borovička 40° | 0,60 € | |
Nicolaus 38° | 0,80 € | Spišská borovička 40° | 1,00 € | |
Finlandia 40° | 1,50 € | Koniferum 37,5° | 1,00 € | |
Absolut 40° | 1,50 € | Juniperus 40° | 1,00 € | |
Peach vodka 21° | 0,60 € | |||
Nicolaus cranberry 38° | 0,80 € | |||
Rum | 0,04 l EUR | Gin | 0,04 l EUR | |
Trenčiansky tuzemský tmavý (um) 40° | 0,60 € | Gin 40° | 0,60 € | |
Captain Morgan 35° | 1,50 € | Beefeater 40° | 1,50 € | |
Whisky | 0,04 l EUR | Brandy, Cognac | 0,04 l EUR | |
Jameson 40° | 2,00 € | Trenčianske hradné 36° | 0,60 € | |
Jack Daniel's 40° | 2,00 € | Karpatské brandy 40° | 1,00 € | |
Ballantines's 40° | 2,00 € | KB Špeciál 40° | 2,50 € | |
Tullamore Dew 40° | 2,00 € | Soberano 36° | 1,20 € | |
Grants 40° | Metaxa ***** 38° | 2,00 € | ||
Ovocné destiláty | 0,04 l EUR | Likéry | 0,04 l EUR | |
Čerešňa 35° | 0,60 € | Fernet Stock 38° | 1,20 € | |
Slivka chalupárska 40° | 0,60 € | Fernet Citrus 27° | 1,20 € | |
Slivovica Bošácka 52° | 1,50 € | Tatranský čaj 52° | 1,20 € | |
Hruška Spiš 40° | 1,20 € | Jägermeister 35° | 2,00 € | |
Marhuľa Spiš 40° | 1,20 € | Becherovka 38° | 1,20 € | |
Malibu 21° | 1,20 € | |||
Tequila | 0,04 l EUR | Karpatská zelená 27° | 0,60 € | |
Pepe Lopez zlatá 40° | 2,00 € | Karpatská horká 27° | 0,60 € | |
Pepe Lopez strieborná 40° | 2,00 € | Vaječný likér My lady 17° | 0,60 € | |
/cena 0,02 každého destilátu predstavuje 1/2 z ceny 0,04/ | ||||
PIVO | 0,3 l | 0,5 l | |||
TOPVAR 12° sudové, svetlé | 0,60 € | 1,00 € | |||
GAMBRINUS 10° sudové, svetlé | 0,60 € | 1,00 € | |||
PILSNER URQELL 12° sudové, svetlé | 0,85 € | 1,40 € | |||
0,5 l | TOPVAR 12° fľaškové | 1,10 € | ||||
0,5 l | TOPVAR 10° fľaškové | 1,00 € | ||||
0,5 l | STEIGER 11° fľaškové, tmavé | 1,00 € | ||||
Nealkoholické pivo - fľaškové | ||||||
0,5 l | BIRELL | 1,20 € | ||||
0,5 l | BIRELL Pomelo & Grep | 1,20 € | ||||
0,5 l | ZLATÝ BAŽANT | 1,20 € | ||||
0,5 l | ZLATÝ BAŽANT Radler citrón | 1,20 € | ||||
/cena fľašky 0,13 €/ | ||||||
JEDÁLNY LÍSTOK
PREDJEDLÁ | EUR | |
200 g | Syrový tanier /mozarella, hermelín, gouda, balkánsky syr/ | 3,00 |
140 g | Miešané vajíčka na cibuľke /3 vajíčka/ | 2,30 |
90 g | Hrianka s volským okom | 0,70 |
POLIEVKY |
EUR | |
0,33 l | Slepačia | 0,80 |
0,33 l | Podľa denného menu | 0,80 |
JEDLÁ Z HOVӒDZIEHO MӒSA | EUR | |
150 g | Hovädzí steak zo sviečkovej na bylinkovom masle | 9,00 |
150 g | Hovädzí steak zo sviečkovej na červenom víne | 9,40 |
v cene jedál je započítaná zeleninová obloha | ||
JEDLÁ Z BRAVČOVÉHO MӒSA | EUR | |
150 g | Bravčová panenka v oravskej slaninke s dubákovou omáčkou | 4,90 |
150 g | Prírodný rezeň na šampiňónoch | 3,30 |
150 g | Diabolský steak /šampiňóny, olivy, feferóny/ | 3,35 |
150 g | Medailóniky na tatársky spôsob /horčica, kečup, tatárska omáčka/ | 3,30 |
150 g | Pikantné bravčové mäso v zemiakovej placke /bravčové kúsky, šampiňóny, feferóny, kyslá uhorka/ | 4,35 |
150 g | Vyprážaný bravčový rezeň | 3,30 |
150 g | Salašský vyprážaný rezeň plnený /klobása, bryndza, slaninka/ | 3,95 |
150 g | "Kardinál" vyprázaný rezeň plnený /syr, šampiňóny, šunka/ | 3,95 |
150 g | Černohorský rezeň | 3,45 |
v cene jedál je započítaná zeleninová obloha | ||
Pečené bravčové koleno 700 g /za každých 10 g nadváhy upečeného kolena 0,11 €/ | 7,70 |
Nahlásiť deň vopred, minimálne 3 ks | |
JEDLÁ Z KURACIEHO MӒSA | EUR | |
150 g | Steak na bylinkovom masle | 3,20 |
150 g | Steak s grilovanou oravskou slaninkou | 3,50 |
150 g | Steak s volským okom | 3,50 |
150 g | Kuracie prsia na šampiňónoch | 3,10 |
150 g | Medovo-horčicové medailóniky s mandľovými lupienkami | 3,40 |
150 g | Grilované medailóniky "Gyros" | 3,10 |
150 g | Kuracie kúsky v nivovej omáčke | 3,75 |
150 g | Prírodné kuracie prsia plnené /syr, šunka/ | 3,50 |
150 g | Zapečene kuracie prsia "Hawai" /ananás, syr/ | 3,20 |
150 g | Prírodná plnená "kapsa" /niva, brokolica/ | 3,55 |
150 g | Soté /šampiňóny, hrášok, kapia, kečup/ | 3,25 |
200 g | Cigánska pochúťka /oravská slaninka, klobása, feferóny/ | 3,95 |
150 g | Vyprážané kuracie prsia | 3,15 |
150 g | Gordon blue /syr, šunka/ | 3,60 |
150 g | Kuracie prsia v syrovom cestíčku | 3,35 |
150 g | Černohorský kurací rezeň | 3,35 |
v cene jedál je započítaná zeleninová obloha | ||
JEDLÁ Z VIAC DRUHOV MӒSA | EUR | |
200 g | Kráľovský rezeň /bravčový vyprážaný rezeň plnený kuracím mäsom, slaninkou a syrom/ | 4,45 |
150 g | Gazdovská placka /bravčové karé, kuracie prsia, kuracia pečeň, zemiaková placka/ | 4,30 |
v cene jedál je započítaná zeleninová obloha | ||
JEDLÁ Z RÝB | EUR | |
250/125 g | Losos na bylinkovom masle | 8,90/4,45 |
250 g | Pstruh na rošte /za každých 10 g nadváhy 0,25 €/ | 4,85 |
v cene jedál je započítaná zeleninová obloha | ||
CESTOVINY |
EUR | |
150 g | Bolonské špagety | 4,20 |
150 g | Penne v nivovej omáčke s kuracím mäsom | 4,60 |
150 g | Penne v smotanovo-maslovej omáčke s kuracím mäsom a šampiňónmi | 4,30 |
ŠALÁTY |
EUR | |
290 g | Šalát z čerstvej zeleniny | 2,30 |
400 g | Zeleninový šalát s kuracím mäsom a syrom | 3,70 |
400 g | Zeleninový šalát s tuniakom a parmezánom | 3,90 |
350 g | Grécky šalát /balkánsky syr, čierne olivy, paradajky, uhorka, paprika/ | 3,50 |
480 g | "Ceasar" /kuracie mäso, slaninka, krutóny, ľadový šalát, dresing, parmezán/ | 4,90 |
MÚČNÉ JEDLÁ | EUR | |
400 g | Bryndzové halušky | 3,40 |
440 g | Liptovské halušky /bryndza, slaninka, syr, šunka/ | 3,80 |
420 g | Strapačky s kapustou | 3,00 |
OSTATNÉ JEDLÁ | EUR | |
100 g | Vyprážaný syr | 2,40 |
100 g | Vyprážaný syr so šunkou | 2,95 |
120 g | Grilovaný hermelín brusnicovou omáčkou | 3,40 |
200 g | Vyprážané šampiňóny | 2,85 |
v cene jedál je započítaná zeleninová obloha | ||
DEZERTY |
EUR | |
250 g | Palacinky s nugátovou náplňou | 2,60 |
250 g | Palacinky so zmrzlinou | 2,80 |
200 g | Zmrzlinový pohár s horúcim ovocím a šľahačkou | 2,50 |
PIZZA |
EUR | |
400 g | 1. Zeleninová /syr, kukurica, šampiňóny, paradajky, paprika, olivy/ | 3,50 |
400 g | 2. Štyri druhy syra /eidam, niva, mozarella, gouda/ | 4,50 |
400 g | 3. Nivová /niva, šunka, kukurica, šampiňóny, olivy/ | 4,00 |
400 g | 4. Šunková /syr, šunka, kukurica, šampiňóny, olivy/ | 3,50 |
400 g | 5. Kuracia /syr, kuracie mäso, kukurica, šampiňóny, olivy/ | 3,50 |
500 g | 6. Klobásová /syr, klobása, feferóny, cibuľa/ | 3,80 |
400 g | 7. Tuniaková /syr, tuniak, vajíčko, cibuľa, olivy/ | 4,00 |
400 g | 8. Pikantná /syr, šunka, kukurica, olivy, šampiňóny, suchá saláma, feferóny/ | 3,50 |
500 g | 9. Maxi /syr, šunka, kukurica, šampiňóny, olivy, suchá saláma, vajíčko, cibuľa, kapia/ | 4,00 |
400 g | 10. Ananásová /syr, šunka, kukurica, ananás/ | 3,80 |
400 g | 11. S oravskou slaninkou /syr, oravská slaninka, vajíčko, kukurica/ | 3,80 |
400 g | 12. Slovenská /syr, oravská slaninka, klobása, cibuľa, feferóny/ | 4,00 |
400 g | 13. Gurmánska /niva, oravská slaninka, kukurica/ | 4,00 |
PRÍLOHY | EUR | |
200 g | varené zemiaky | 0,65 |
200 g | zemiaky na masle | 0,85 |
200 g | opekané zemiaky | 0,80 |
200 g | americké zemiaky | 0,85 |
200 g | hranolky | 1,30 |
200 g | zemiakové krokety | 1,50 |
90 g | zemiaková placka | 0,90 |
200 g | dusená ryža | 0,80 |
200 g | hrášková ryža | 0,90 |
50 g | kečup | 0,35 |
50 g | tatárska omáčka | 0,50 |
50 g | cesnakový dresing | 0,50 |
30 g | horčica | 0,10 |
50 g | chren | 0,35 |
50 g | feferóny | 0,35 |
50 g | kyslá uhorka | 0,25 |
150 g | broskyňový kompót | 0,50 |
120 g | šalát z hlávkovej kapusty | 0,35 |
120 g | uhorkový šalát | 0,45 |
100 g | zeleninová obloha | 0,35 |
40 g | volské oko 1 ks | 0,50 |
50 g | hrianka | 0,20 |
50 g | chlieb | 0,12 |
20 g | zapečená bagetka s bylinkovým maslom | 0,15 |
1 ks | obal na jedlo | 0,35 |